Jenerik Uzantılar
Ülke Uzantıları
Şehir Uzantıları
| Domain Uzantısı | Domain Kayıt | Domain Yenileme | Domain Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | $18.70 954.78₺ | $18.70 954.78₺ | $18.70 954.78₺ |
| .net | $20.69 1056.39₺ | $20.69 1056.39₺ | $20.69 1056.39₺ |
| .com.tr | $2.99 152.66₺ | $12.99 663.24₺ | $12.99 663.24₺ |
| .tr | $11.99 612.19₺ | $12.99 663.24₺ | $12.99 663.24₺ |
| .org | $16.25 829.69₺ | $20.69 1056.39₺ | $20.69 1056.39₺ |
| .xyz | $2.94 150.11₺ | $22.17 1131.96₺ | $22.17 1131.96₺ |
| .site | $5.47 279.29₺ | $44.36 2264.93₺ | $44.36 2264.93₺ |
| .blog | $7.38 376.81₺ | $38.45 1963.18₺ | $44.36 2264.93₺ |
| .biz | $27.74 1416.35₺ | $27.74 1416.35₺ | $27.74 1416.35₺ |
| .club | $22.19 1132.98₺ | $22.19 1132.98₺ | $22.19 1132.98₺ |
| .co.uk | $16.38 836.33₺ | $16.38 836.33₺ | $16.38 836.33₺ |
| .de | $12.44 635.16₺ | $12.44 635.16₺ | $12.44 635.16₺ |
| .eu | $13.29 678.56₺ | $20.69 1056.39₺ | $20.69 1056.39₺ |
| .io | $66.53 3396.89₺ | $66.53 3396.89₺ | $66.53 3396.89₺ |
| .me | $8.12 414.59₺ | $32.52 1660.41₺ | $32.52 1660.41₺ |
| .online | $2.94 150.11₺ | $48.06 2453.85₺ | $48.06 2453.85₺ |
| .agency | $10.34 527.94₺ | $32.69 1669.09₺ | $32.69 1669.09₺ |
| .ist | $21.57 1101.32₺ | $21.57 1101.32₺ | $21.57 1101.32₺ |
| .istanbul | $24.54 1252.96₺ | $24.54 1252.96₺ | $24.54 1252.96₺ |
| .uk | $14.15 722.47₺ | $14.15 722.47₺ | $14.15 722.47₺ |
| .world | $5.43 277.24₺ | $44.22 2257.78₺ | $44.22 2257.78₺ |
| .app | $35.48 1811.54₺ | $35.48 1811.54₺ | $35.48 1811.54₺ |
| .life | $4.43 226.19₺ | $44.22 2257.78₺ | $44.22 2257.78₺ |
| .one | $36.96 1887.10₺ | $40.65 2075.51₺ | $36.96 1887.10₺ |
| .pink | $14.78 754.64₺ | $26.91 1373.97₺ | $26.91 1373.97₺ |
| .ac | $59.13 3019.06₺ | $81.32 4152.04₺ | $81.32 4152.04₺ |
| .ae | $64.41 3288.65₺ | $64.41 3288.65₺ | $64.41 3288.65₺ |
| .av.tr | $9.99 510.07₺ | $13.99 714.30₺ | $9.99 510.07₺ |
| .bel.tr | $3.60 183.81₺ | $5.99 305.84₺ | $5.99 305.84₺ |
| .biz.tr | $3.29 167.98₺ | $5.99 305.84₺ | $5.99 305.84₺ |
| .com.tc | $13.23 675.50₺ | $13.23 675.50₺ | $191.24 9764.33₺ |
| .dr.tr | $3.18 162.36₺ | $3.18 162.36₺ | $3.18 162.36₺ |
| .edu.tr | $15.00 765.87₺ | $15.00 765.87₺ | $15.00 765.87₺ |
| .info.tr | $3.11 158.79₺ | $8.09 413.06₺ | $8.09 413.06₺ |
| .kep.tr | $2.30 117.43₺ | $2.39 122.03₺ | $2.41 123.05₺ |
| .k12.tr | $9.99 510.07₺ | $13.99 714.30₺ | $9.99 510.07₺ |
| .name.tr | $2.30 117.43₺ | $5.99 305.84₺ | $5.99 305.84₺ |
| .net.tr | $2.99 152.66₺ | $11.99 612.19₺ | $11.99 612.19₺ |
| .net.tc | $13.23 675.50₺ | $13.23 675.50₺ | $191.24 9764.33₺ |
| .org.tc | $13.23 675.50₺ | $13.23 675.50₺ | $191.24 9764.33₺ |
| .org.tr | $2.99 152.66₺ | $9.99 510.07₺ | $9.99 510.07₺ |
| .pol.tr | $2.86 146.03₺ | $2.89 147.56₺ | $2.86 146.03₺ |
| .pro.tc | $13.23 675.50₺ | $13.23 675.50₺ | $191.24 9764.33₺ |
| .tc | $64.73 3304.98₺ | $64.73 3304.98₺ | $191.24 9764.33₺ |
| .tv | $42.75 2182.73₺ | $42.75 2182.73₺ | $42.75 2182.73₺ |
| .tv.tr | $3.99 203.72₺ | $5.99 305.84₺ | $5.99 305.84₺ |
| .web.tr | $2.90 148.07₺ | $5.99 305.84₺ | $3.65 186.36₺ |
| .gen.tr | $2.30 117.43₺ | $5.99 305.84₺ | $5.99 305.84₺ |
| .gov.tr | $5.87 299.71₺ | $5.87 299.71₺ | $5.87 299.71₺ |
| .ai | $463.99 23690.40₺ | $529.99 27060.23₺ | $463.99 23690.40₺ |
| .ru | $68.40 3492.37₺ | $68.40 3492.37₺ | $68.40 3492.37₺ |
